Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Пожалуйста, выберите свой часовой пояс». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Перейдём к сути. Скажу сразу, вопросы «продвинутого учёта» возникают, как правило, у тех, кто работает с разномерными видами товаров и материалов. Жидкости, сыпучие материалы, древесина, запчасти и т.д. и т.п. Понятно, что если вы занимаетесь «спичками» и торгуете строго «коробками» — у Вас проблем учёта нет, и не будет. Остальным людям – дальнейший текст может быть вполне интересен :).
Номер | Документ (основание для изменения) | Введение в действие |
---|---|---|
17/2021 | Приказ Росстандарта от 10.06.2021 № 533-ст | 01.07.2021 |
16/2020 | Приказ Росстандарта от 11.11.2020 № 1047-ст | 01.12.2020 |
15/2020 | Приказ Росстандарта от 23.06.2020 №296-ст | 01.07.2020 |
14/2020 | Приказ Росстандарта от 22.05.2020 №227-ст | 01.07.2020 |
13/2018 | Приказ Росстандарта от 01.06.2018 N 299-ст | 01.07.2018 |
12/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1421-ст | 01.12.2017 |
11/2017 | Приказ Росстандарта от 16.06.2017 №553-ст | 01.08.2017 |
10/2016 | Приказ Росстандарта от 26.08.2016 №949-ст | 01.11.2016 |
9/2014 | Приказ Росстандарта от 28.03.2014 №248-ст | 01.07.2014 |
8/2013 | Приказ Росстандарта от 26.09.2013 №1101-ст | 01.01.2014 |
7/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — |
6/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — |
5/99 | утверждено Госстандартом РФ | — |
4/99 | Постановление Госстандарта РФ от 24.09.1999 №312-ст | 01.01.2000 |
3/98 | утверждено Госстандартом РФ | — |
2/98 | утверждено Госстандартом РФ | — |
1/97 | утверждено Госстандартом РФ | — |
Последняя дата актуализации классификатора на нашем сайте — 04.10.2021.
Согласно разделу 2 ОК 015-94 (MK 002-9):
Национальные единицы измерения экономических единиц, включенные в ОКЕИ
Код ОКЕИ |
Наименование единицы измерения |
Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
383 | Рубль | руб | РУБ |
384 | Тысяча рублей | 103 руб | ТЫС РУБ |
385 | Миллион рублей | 106 руб | МЛН РУБ |
386 | Миллиард рублей | 109 руб | МЛРД РУБ |
387 | Триллион рублей | 1012 руб | ТРИЛЛ РУБ |
388 | Квадрильон рублей | 1015 руб | КВАДР РУБ |
414 | Пассажиро-километр | пасс. км | ПАСС. КМ |
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ |
423 | Тысяча пассажиро-километров | 103 пасс. км | ТЫС ПАСС. КМ |
424 | Миллион пассажиро-километров | 106 пасс. км | МЛН ПАСС. КМ |
427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
449 | Тонно-километр | т · км | Т · КМ |
450 | Тысяча тонно-километров | 103 т · км | ТЫС Т · КМ |
451 | Миллион тонно-километров | 106 т · км | МЛН Т · КМ |
479 | Тысяча наборов | 103 набор | ТЫС НАБОР |
508 | Тысяча метров кубических в час | 103 м3/ч | ТЫС М3/Ч |
510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт · ч | Г/КВТ · Ч |
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
512 | Тонно-номер | т · ном | Т · НОМ |
513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ |
515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т |
516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД |
521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 |
522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 |
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
537 | Тысяча тонн в сезон | 103 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
538 | Тысяча тонн в год | 103 т/год | ТЫС Т/ГОД |
539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч |
540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН |
541 | Тысяча человеко-дней | 103 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН |
542 | Тысяча человеко-часов | 103 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч |
543 | Тысяча условных банок в смену | 103 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
544 | Миллион единиц в год | 106 ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
546 | Тысяча посещений в смену | 103 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН |
547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
548 | Тысяча пар в смену | 103 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН |
550 | Миллион тонн в год | 106 т/год | МЛН Т/ГОД |
552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 103 т перераб/сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 103 ц перераб/сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
556 | Тысяча голов в год | 103 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД |
557 | Миллион голов в год | 106 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД |
558 | Тысяча птицемест | 103 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ |
559 | Тысяча кур-несушек | 103 кур.несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ |
561 | Тысяча тонн пара в час | 103 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч |
562 | Тысяча прядильных веретен | 103 пряд. верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ |
563 | Тысяча прядильных мест | 103 пряд. мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ |
639 | Доза | доз | ДОЗ |
640 | Тысяча доз | 103 доз | ТЫС ДОЗ |
642 | Единица | ед | ЕД |
643 | Тысяча единиц | 103 ед | ТЫС ЕД |
644 | Миллион единиц | 106 ед | МЛН ЕД |
661 | Канал | канал | КАНАЛ |
673 | Тысяча комплектов | 103 компл | ТЫС КОМПЛ |
698 | Место | мест | МЕСТ |
699 | Тысяча мест | 103 мест | ТЫС МЕСТ |
709 | Тысяча номеров | 103 ном | ТЫС НОМ |
724 | Тысяча гектаров порций | 103 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ |
728 | Пачка | пач | ПАЧ |
729 | Тысяча пачек | 103 пач | ТЫС ПАЧ |
744 | Процент | % | ПРОЦ |
746 | Промилле (0,1 процента) | ПРОМИЛЛЕ | |
751 | Тысяча рулонов | 103 рул | ТЫС РУЛ |
761 | Тысяча станов | 103 стан | ТЫС СТАН |
762 | Станция | станц | СТАНЦ |
775 | Тысяча тюбиков | 103 тюбик | ТЫС ТЮБИК |
776 | Тысяча условных тубов | 103 усл. туб | ТЫС УСЛ ТУБ |
779 | Миллион упаковок | 106 упак | МЛН УПАК |
782 | Тысяча упаковок | 103 упак | ТЫС УПАК |
792 | Человек | чел | ЧЕЛ |
793 | Тысяча человек | 103 чел | ТЫС ЧЕЛ |
794 | Миллион человек | 106 чел | МЛН ЧЕЛ |
808 | Миллион экземпляров | 106 экз | МЛН ЭКЗ |
810 | Ячейка | яч | ЯЧ |
812 | Ящик | ящ | ЯЩ |
836 | Голова | гол | ГОЛ |
837 | Тысяча пар | 103 пар | ТЫС ПАР |
838 | Миллион пар | 106 пар | МЛН ПАР |
839 | Комплект | компл | КОМПЛ |
840 | Секция | секц | СЕКЦ |
868 | Бутылка | бут | БУТ |
869 | Тысяча бутылок | 103 бут | ТЫС БУТ |
870 | Ампула | ампул | АМПУЛ |
871 | Тысяча ампул | 103 ампул | ТЫС АМПУЛ |
872 | Флакон | флак | ФЛАК |
873 | Тысяча флаконов | 103 флак | ТЫС ФЛАК |
874 | Тысяча тубов | 103 туб | ТЫС ТУБ |
875 | Тысяча коробок | 103 кор | ТЫС КОР |
876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД |
877 | Тысяча условных единиц | 103 усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД |
878 | Миллион условных единиц | 106 усл. ед | МЛН УСЛ ЕД |
879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ |
880 | Тысяча условных штук | 103 усл. шт | ТЫС УСЛ ШТ |
881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК |
882 | Тысяча условных банок | 103 усл. банк | ТЫС УСЛ БАНК |
883 | Миллион условных банок | 106 усл. банк | МЛН УСЛ БАНК |
884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС |
885 | Тысяча условных кусков | 103 усл. кус | ТЫС УСЛ КУС |
886 | Миллион условных кусков | 106 усл. кус | МЛН УСЛ КУС |
887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ |
888 | Тысяча условных ящиков | 103 усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ |
889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ |
890 | Тысяча условных катушек | 103 усл. кат | ТЫС УСЛ КАТ |
891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ |
892 | Тысяча условных плиток | 103 усл. плит | ТЫС УСЛ ПЛИТ |
893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП |
894 | Тысяча условных кирпичей | 103 усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП |
895 | Миллион условных кирпичей | 106 усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП |
896 | Семья | семей | СЕМЕЙ |
897 | Тысяча семей | 103 семей | ТЫС СЕМЕЙ |
898 | Миллион семей | 106 семей | МЛН СЕМЕЙ |
899 | Домохозяйство | домхоз | ДОМХОЗ |
900 | Тысяча домохозяйств | 103 домхоз | ТЫС ДОМХОЗ |
901 | Миллион домохозяйств | 106 домхоз | МЛН ДОМХОЗ |
902 | Ученическое место | учен. мест | УЧЕН МЕСТ |
903 | Тысяча ученических мест | 103 учен. мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ |
904 | Рабочее место | раб. мест | РАБ МЕСТ |
905 | Тысяча рабочих мест | 103 раб. мест | ТЫС РАБ МЕСТ |
906 | Посадочное место | посад. мест | ПОСАД МЕСТ |
907 | Тысяча посадочных мест | 103 посад. мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ |
908 | Номер | ном | НОМ |
909 | Квартира | кварт | КВАРТ |
910 | Тысяча квартир | 103 кварт | ТЫС КВАРТ |
911 | Койка | коек | КОЕК |
912 | Тысяча коек | 103 коек | ТЫС КОЕК |
913 | Том книжного фонда | том книжн. фонд | ТОМ КНИЖН ФОНД |
914 | Тысяча томов книжного фонда | 103 том книжн. фонд | ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД |
915 | Условный ремонт | усл. рем | УСЛ РЕМ |
916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД |
917 | Смена | смен | СМЕН |
918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ |
920 | Лист печатный | л. печ | ЛИСТ ПЕЧ |
921 | Лист учетно-издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ.ИЗД |
922 | Знак | знак | ЗНАК |
923 | Слово | слово | СЛОВО |
924 | Символ | символ | СИМВОЛ |
925 | Условная труба | усл. труб | УСЛ ТРУБ |
930 | Тысяча пластин | 103 пласт | ТЫС ПЛАСТ |
937 | Миллион доз | 106 доз | МЛН ДОЗ |
949 | Миллион листов-оттисков | 106 лист. оттиск | МЛН ЛИСТ. ОТТИСК |
950 | Вагоно (машино)-день | ваг (маш).дн | ВАГ (МАШ).ДН |
951 | Тысяча вагоно (машино)-часов | 103 ваг (маш).ч | ТЫС ВАГ (МАШ).Ч |
952 | Тысяча вагоно (машино)-километров | 103 ваг (маш).км | ТЫС ВАГ (МАШ).КМ |
953 | Тысяча место-километров | 103 мест.км | ТЫС МЕСТ.КМ |
954 | Вагоно-сутки | ваг.сут | ВАГ.СУТ |
955 | Тысяча поездо-часов | 103 поезд.ч | ТЫС ПОЕЗД.Ч |
956 | Тысяча поездо-километров | 103 поезд.км | ТЫС ПОЕЗД.КМ |
957 | Тысяча тонно-миль | 103 т.миль | ТЫС Т.МИЛЬ |
958 | Тысяча пассажиро-миль | 103 пасс.миль | ТЫС ПАСС. МИЛЬ |
959 | Автомобиле-день | автомоб.дн | АВТОМОБ.ДН |
960 | Тысяча автомобиле-тонно-дней | 103 автомоб.т.дн | ТЫС АВТОМОБ. Т. ДН |
961 | Тысяча автомобиле-часов | 103 автомоб. ч | ТЫС АВТОМОБ.Ч |
962 | Тысяча автомобиле-место-дней | 103 автомоб.мест.дн | ТЫС АВТОМОБ. МЕСТ.ДН |
963 | Приведенный час | привед.ч | ПРИВЕД.Ч |
964 | Самолето-километр | самолет.км | САМОЛЕТ.КМ |
965 | Тысяча километров | 103 км | ТЫС КМ |
966 | Тысяча тоннаже-рейсов | 103 тоннаж.рейс | ТЫС ТОННАЖ. РЕЙС |
967 | Миллион тонно-миль | 106 т.миль | МЛН Т.МИЛЬ |
968 | Миллион пассажиро-миль | 106 пасс.миль | МЛН ПАСС. МИЛЬ |
969 | Миллион тоннаже-миль | 106 тоннаж. миль | МЛН ТОННАЖ. МИЛЬ |
970 | Миллион пассажиро-место-миль | 106 пасс.мест.миль | МЛН ПАСС. МЕСТ.МИЛЬ |
971 | Кормо-день | корм.дн | КОРМ.ДН |
972 | Центнер кормовых единиц | ц корм ед | Ц КОРМ ЕД |
973 | Тысяча автомобиле-километров | 103 автомоб. км | ТЫС АВТОМОБ. КМ |
974 | Тысяча тоннаже-суток | 103 тоннаж. сут | ТЫС ТОННАЖ. СУТ |
975 | Суго-сутки | суго. сут | СУГО. СУТ |
976 | Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) | шт в 20 фут эквив | ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ |
977 | Канало-километр | канал. км | КАНАЛ. КМ |
978 | Канало-концы | канал. конц | КАНАЛ. КОНЦ |
979 | Тысяча экземпляров | 103 экз | ТЫС ЭКЗ |
980 | Тысяча долларов | 103 доллар | ТЫС ДОЛЛАР |
981 | Тысяча тонн кормовых единиц | 103 корм ед | ТЫС Т КОРМ ЕД |
982 | Миллион тонн кормовых единиц | 106 корм ед | МЛН Т КОРМ ЕД |
983 | Судо-сутки | суд. сут | СУД. СУТ |
984 | Центнеров с гектара | ц/га | Ц/ГА |
985 | Тысяча голов | 103 гол | ТЫС ГОЛ |
986 | Тысяча краско-оттисков | 103 краск. оттиск | ТЫС КРАСК ОТТИСК |
987 | Миллион краско-оттисков | 106 краск. оттиск | МЛН КРАСК ОТТИСК |
988 | Миллион условных плиток | 106 усл. плит | МЛН УСЛ ПЛИТ |
989 | Человек в час | чел/ч | ЧЕЛ/Ч |
990 | Пассажиров в час | пасс/ч | ПАСС/Ч |
991 | Пассажиро-миля | пасс. миля | ПАСС МИЛЯ |
Номер | Документ (основание для изменения) | Дата документа | Введение в действие |
---|---|---|---|
16/2020 | Приказ Росстандарта от 11.11.2020 № 1047-ст | 11.11.0020 | 01.12.2020 |
15/2020 | Приказ Росстандарта от 23.06.2020 №296-ст | 23.06.2020 | 01.07.2020 |
14/2020 | Приказ Росстандарта от 22.05.2020 №227-ст | 22.05.2020 | 01.07.2020 |
13/2018 | Приказ Росстандарта от 01.06.2018 N 299-ст | 01.06.2018 | 01.07.2018 |
12/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1421-ст | 13.10.2017 | 01.12.2017 |
11/2017 | Приказ Росстандарта от 16.06.2017 №553-ст | 16.06.2017 | 01.08.2017 |
10/2016 | Приказ Росстандарта от 26.08.2016 №949-ст | 26.08.2016 | 01.11.2016 |
9/2014 | Приказ Росстандарта от 28.03.2014 №248-ст | 28.03.2014 | 01.07.2014 |
8/2013 | Приказ Росстандарта от 26.09.2013 №1101-ст | 26.09.2013 | 01.01.2014 |
7/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — | — |
6/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — | — |
5/99 | утверждено Госстандартом РФ | — | — |
4/99 | Постановление Госстандарта РФ от 24.09.1999 №312-ст | 24.09.1999 | 01.01.2000 |
3/98 | утверждено Госстандартом РФ | 22.10.1998 | — |
2/98 | утверждено Госстандартом РФ | 30.09.1198 | — |
1/97 | утверждено Госстандартом РФ | 13.01.1997 | — |
Последняя дата актуализации классификатора на нашем сайте — 25.01.2021.
Океи бухта код по океи
В гр.2 « бухта » (данная единица измерения отсутствует в ОКЕИ), №1137), в счете-фактуре указывается единица измерения ( код и. Таблица популярных единиц измерений по ОКЕИ и их кодов для 2019 года. упак. Если не нашли свой код — скачайте актуальный на 2019 классификатор единиц измерения. Услуга по ОКЕИ.. Общероссийский классификатор единиц измерения состоит из трех блоков: блока Код, Наименование единицы измерения, Условное обозначение. ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения. Код. Наименование единицы измерения. Сфера использования кодов ОКЕИ. Данный классификатор единиц изменения широко используется при прогнозировании финансовых показателей на макроуровне.. В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ :: ОКЕИ :: Экономические единицы. Код, Наименование единицы измерения, Условное обозначение, Кодовое буквенное . Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) код Экономические единицы. ОК 015-94 (МК 002-97). 19, Код по ОКЕИ, наименование, Код по ОКАТО, наименование. материал проводника: омедненный алюминий (CCA), длина: 305м (бухта), вес: 10кг) .
Правил заполнения счетов- фактур, применяемых при расчетах по НДС, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 2. ОКЕИ. Поставщик (продажа кабеля) в данных графах указывает: в гр. ОКЕИ), в гр. 2а ставит прочерк. Вопрос: Как правильно заполнить соответствующие графы в случае отсутствия единицы измерения в данном справочнике?
ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения
Разработчики классификатора: Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России, Управление статистических стандартов и классификаций Госкомстат России, Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.
- Разделы:
- Международные единицы измерения, включенные в ОКЕИ;
- Национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ;
- Четырехзначные национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ.
- Приложения:
- Приложение А: Международные единицы измерения, не включенные в ОКЕИ;
- Приложение Б: Алфавитный указатель единиц измерения.
- Раздел 1
- Раздел 2
- Раздел 3
- Приложение А
- Приложение Б
Согласно разделу 2 ОК 015-94 (MK 002-9):
Национальные единицы измерения экономических единиц, включенные в ОКЕИ
Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
383 | Рубль | руб | РУБ |
384 | Тысяча рублей | 103 руб | ТЫС РУБ |
385 | Миллион рублей | 106 руб | МЛН РУБ |
386 | Миллиард рублей | 109 руб | МЛРД РУБ |
387 | Триллион рублей | 1012 руб | ТРИЛЛ РУБ |
388 | Квадрильон рублей | 1015 руб | КВАДР РУБ |
414 | Пассажиро-километр | пасс. км | ПАСС. КМ |
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ |
423 | Тысяча пассажиро-километров | 103 пасс. км | ТЫС ПАСС. КМ |
424 | Миллион пассажиро-километров | 106 пасс. км | МЛН ПАСС. КМ |
427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
449 | Тонно-километр | т · км | Т · КМ |
450 | Тысяча тонно-километров | 103 т · км | ТЫС Т · КМ |
451 | Миллион тонно-километров | 106 т · км | МЛН Т · КМ |
479 | Тысяча наборов | 103 набор | ТЫС НАБОР |
508 | Тысяча метров кубических в час | 103 м3/ч | ТЫС М3/Ч |
510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт · ч | Г/КВТ · Ч |
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
512 | Тонно-номер | т · ном | Т · НОМ |
513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ |
515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т |
516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД |
521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 |
522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 |
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
537 | Тысяча тонн в сезон | 103 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
538 | Тысяча тонн в год | 103 т/год | ТЫС Т/ГОД |
539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч |
540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН |
541 | Тысяча человеко-дней | 103 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН |
542 | Тысяча человеко-часов | 103 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч |
543 | Тысяча условных банок в смену | 103 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
544 | Миллион единиц в год | 106 ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
546 | Тысяча посещений в смену | 103 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН |
547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
548 | Тысяча пар в смену | 103 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН |
550 | Миллион тонн в год | 106 т/год | МЛН Т/ГОД |
552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 103 т перераб/сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 103 ц перераб/сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
556 | Тысяча голов в год | 103 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД |
557 | Миллион голов в год | 106 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД |
558 | Тысяча птицемест | 103 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ |
559 | Тысяча кур-несушек | 103 кур.несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ |
561 | Тысяча тонн пара в час | 103 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч |
562 | Тысяча прядильных веретен | 103 пряд. верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ |
563 | Тысяча прядильных мест | 103 пряд. мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ |
639 | Доза | доз | ДОЗ |
640 | Тысяча доз | 103 доз | ТЫС ДОЗ |
642 | Единица | ед | ЕД |
643 | Тысяча единиц | 103 ед | ТЫС ЕД |
644 | Миллион единиц | 106 ед | МЛН ЕД |
661 | Канал | канал | КАНАЛ |
673 | Тысяча комплектов | 103 компл | ТЫС КОМПЛ |
698 | Место | мест | МЕСТ |
699 | Тысяча мест | 103 мест | ТЫС МЕСТ |
709 | Тысяча номеров | 103 ном | ТЫС НОМ |
724 | Тысяча гектаров порций | 103 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ |
728 | Пачка | пач | ПАЧ |
729 | Тысяча пачек | 103 пач | ТЫС ПАЧ |
744 | Процент | % | ПРОЦ |
746 | Промилле (0,1 процента) | ПРОМИЛЛЕ | |
751 | Тысяча рулонов | 103 рул | ТЫС РУЛ |
761 | Тысяча станов | 103 стан | ТЫС СТАН |
762 | Станция | станц | СТАНЦ |
775 | Тысяча тюбиков | 103 тюбик | ТЫС ТЮБИК |
776 | Тысяча условных тубов | 103 усл. туб | ТЫС УСЛ ТУБ |
779 | Миллион упаковок | 106 упак | МЛН УПАК |
782 | Тысяча упаковок | 103 упак | ТЫС УПАК |
792 | Человек | чел | ЧЕЛ |
793 | Тысяча человек | 103 чел | ТЫС ЧЕЛ |
794 | Миллион человек | 106 чел | МЛН ЧЕЛ |
808 | Миллион экземпляров | 106 экз | МЛН ЭКЗ |
810 | Ячейка | яч | ЯЧ |
812 | Ящик | ящ | ЯЩ |
836 | Голова | гол | ГОЛ |
837 | Тысяча пар | 103 пар | ТЫС ПАР |
838 | Миллион пар | 106 пар | МЛН ПАР |
839 | Комплект | компл | КОМПЛ |
840 | Секция | секц | СЕКЦ |
868 | Бутылка | бут | БУТ |
869 | Тысяча бутылок | 103 бут | ТЫС БУТ |
870 | Ампула | ампул | АМПУЛ |
871 | Тысяча ампул | 103 ампул | ТЫС АМПУЛ |
872 | Флакон | флак | ФЛАК |
873 | Тысяча флаконов | 103 флак | ТЫС ФЛАК |
874 | Тысяча тубов | 103 туб | ТЫС ТУБ |
875 | Тысяча коробок | 103 кор | ТЫС КОР |
876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД |
877 | Тысяча условных единиц | 103 усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД |
878 | Миллион условных единиц | 106 усл. ед | МЛН УСЛ ЕД |
879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ |
880 | Тысяча условных штук | 103 усл. шт | ТЫС УСЛ ШТ |
881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК |
882 | Тысяча условных банок | 103 усл. банк | ТЫС УСЛ БАНК |
883 | Миллион условных банок | 106 усл. банк | МЛН УСЛ БАНК |
884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС |
885 | Тысяча условных кусков | 103 усл. кус | ТЫС УСЛ КУС |
886 | Миллион условных кусков | 106 усл. кус | МЛН УСЛ КУС |
887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ |
888 | Тысяча условных ящиков | 103 усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ |
889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ |
890 | Тысяча условных катушек | 103 усл. кат | ТЫС УСЛ КАТ |
891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ |
892 | Тысяча условных плиток | 103 усл. плит | ТЫС УСЛ ПЛИТ |
893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП |
894 | Тысяча условных кирпичей | 103 усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП |
895 | Миллион условных кирпичей | 106 усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП |
896 | Семья | семей | СЕМЕЙ |
897 | Тысяча семей | 103 семей | ТЫС СЕМЕЙ |
898 | Миллион семей | 106 семей | МЛН СЕМЕЙ |
899 | Домохозяйство | домхоз | ДОМХОЗ |
900 | Тысяча домохозяйств | 103 домхоз | ТЫС ДОМХОЗ |
901 | Миллион домохозяйств | 106 домхоз | МЛН ДОМХОЗ |
902 | Ученическое место | учен. мест | УЧЕН МЕСТ |
903 | Тысяча ученических мест | 103 учен. мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ |
904 | Рабочее место | раб. мест | РАБ МЕСТ |
905 | Тысяча рабочих мест | 103 раб. мест | ТЫС РАБ МЕСТ |
906 | Посадочное место | посад. мест | ПОСАД МЕСТ |
907 | Тысяча посадочных мест | 103 посад. мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ |
908 | Номер | ном | НОМ |
909 | Квартира | кварт | КВАРТ |
910 | Тысяча квартир | 103 кварт | ТЫС КВАРТ |
911 | Койка | коек | КОЕК |
912 | Тысяча коек | 103 коек | ТЫС КОЕК |
913 | Том книжного фонда | том книжн. фонд | ТОМ КНИЖН ФОНД |
914 | Тысяча томов книжного фонда | 103 том книжн. фонд | ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД |
915 | Условный ремонт | усл. рем | УСЛ РЕМ |
916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД |
917 | Смена | смен | СМЕН |
918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ |
920 | Лист печатный | л. печ | ЛИСТ ПЕЧ |
921 | Лист учетно-издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ.ИЗД |
922 | Знак | знак | ЗНАК |
923 | Слово | слово | СЛОВО |
924 | Символ | символ | СИМВОЛ |
925 | Условная труба | усл. труб | УСЛ ТРУБ |
930 | Тысяча пластин | 103 пласт | ТЫС ПЛАСТ |
937 | Миллион доз | 106 доз | МЛН ДОЗ |
949 | Миллион листов-оттисков | 106 лист. оттиск | МЛН ЛИСТ. ОТТИСК |
950 | Вагоно (машино)-день | ваг (маш).дн | ВАГ (МАШ).ДН |
