Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ТОП-20 крупнейших экономик стран мира в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Согласно статистическим данным наиболее богатыми признаны граждане Швейцарии, так как именно в этой стране самый высокий уровень оплаты труда в мире: средняя ежемесячная зарплата составляет 5 880 USD. В России наемные рабочие получают значительно меньше денег — около 690 USD в месяц. В таблице ниже приведены данные на начало 2023 года по странам, которые входят в топ-5 по заработной плате.
Прогноз динамики повышения ВВП других стран мира
Таблица: список стран, у которых в 2023 году ожидается повышение уровня ВВП
Название республики | Ожидаемый рост (выражено в %) | Вероятность возникновения экономического кризиса (выражено в %) |
Индия | 7.4 | |
Вьетнам | 6.6 | |
Китай | 6.5 | 12 |
Шри-Ланка | 6.4 | |
Филиппины | 6.0 | 5 |
Доминиканская Республика | 5.4 | |
Индонезия | 5.2 | 10 |
Малайзия | 4.5 | 10 |
Боливия | 3.9 | 20 |
Перу | 3.8 | 10 |
Румыния | 3.8 | 10 |
Польша | 3.5 | 5 |
Албания | 3.5 | |
Словакия | 3.3 | 8 |
Таиланд | 3.2 | 5 |
Исландия | 3.1 | |
Турция | 3.0 | 20 |
Босния | 3.0 | |
Южная Корея | 2.9 | 18 |
Колумбия | 2.8 | 8 |
Мексика | 2.8 | 10 |
Швеция | 2.8 | 10 |
Испания | 2.7 | 5 |
Чехия | 2.7 | 10 |
Австралия | 2.6 | 15 |
Болгария | 2.5 | 10 |
Соединённые Штаты Америки | 2.5 | 15 |
Армения | 2.5 | |
Венгрия | 2.4 | |
Новая Зеландия | 2.3 | 13 |
Великобритания | 2.3 | 13 |
Уругвай | 2.0 | 25 |
Казахстан | 2.0 | 33 |
Тайвань | 2.0 | 55 |
Германия | 1.8 | 8 |
Канада | 1.8 | 25 |
Сербия | 1.6 | 18 |
Франция | 1.4 | 10 |
Норвегия | 1.4 | 15 |
Украина | 1.4 | 60 |
Южно–Африканская Республика | 1.4 | 25 |
Италия | 1.3 | 13 |
Дания | 1.9 | |
Кувейт | 1.9 | |
Чили | 2.3 | 5 |
Азербайджан | 2.4 |
В странах Евросоюза ожидается повышение уровня ВВП на 1.7 %. При этом вероятность рецессии составляет 15%.
Самые крупные экономики мира по ВВП (номинал)
1. США — 25,035,164 млн. долларов
2. Китай — 18,321,197
3. Япония — 4,300,621
4. Германия — 4,031,149
5. Индия — 3,468,566. Индия за год сумела обойти Великобританию и впервые вошла в пятерку крупнейших экономик мира по номинальному ВВП.
6. Великобритания — 3,198,470
7. Франция — 2,778,090
8. Канада — 2,200,352
9. Россия — 2,133,092. Россия за год поднялась на 2 позиции (год назад она была на 11 месте, позади Италии и Южной Кореи).
10. Италия — 1,996,934
11. Иран — 1,973,738. Иран за год поднялся в рейтинге на 6 позиций.
12. Бразилия — 1,894,708
13. Южная Корея — 1,734,207. Южная Корея за год опустилась в рейтинге на 3 позиции, выпав из десятки крупнейших экономик мира.
14. Австралия — 1,724,787
15. Мексика — 1,424,533
16. Испания — 1,389,927
17. Индонезия — 1,289,429
18. Саудовская Аравия — 1,010,588
19. Нидерланды — 990,583
20. Турция — 853,487. Турция за год сумела войти в топ-20, вытеснив оттуда Швейцарию.
Какая нация мира самая богатая
Страна | Средняя зарплата, $ |
---|---|
Швейцария | 5 881,19 |
Сингапур | 4 851,36 |
США | 4 171,59 |
Катар | 3 992,53 |
Австралия | 3 791,25 |
Швейцария считается одним из наиболее стабильных государств в социальном, политическом и экономическом планах. Однако высокие зарплаты практически во всех сферах деятельности объясняются также особым устройством системы налогообложения. Большую часть налогов платят граждане, а не предприятия.
Сингапур — островное государство небольших размеров с населением 5,8 млн человек, которое характеризуется стабильной экономикой и высоким уровнем жизни. У страны практически нет запасов природных ресурсов, поэтому основной доход она получает за счет производства и продажи электроники, финансовых услуг и туризма. Власти заинтересованы в привлечении международных инвесторов и иностранных квалифицированных специалистов.
Предлагаем данные по десятке крупнейших экономик мира по уровню ВВП.
Показатели | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Доходы | 25,02 трлн рублей | 25,54 трлн рублей | 25,83 трлн рублей |
Расходы | 23,69 трлн рублей | 25,24 трлн рублей | 26,35 трлн рублей |
Профицит/дефицит | +1,32 трлн рублей (1% ВВП) | +299,1 млрд рублей (0,2% ВВП) | -522,7 млрд рублей (0,3% ВВП) |
Объем ВВП | 133,3 трлн рублей (рост на 3%) | 141,88 трлн рублей (рост на 3%) | 151,51 трлн рублей (рост на 3%) |
На реализацию нацпроектов | 2,74 трлн рублей | 2,88 трлн рублей | 2,98 трлн рублей |
Уровень инфляции | 4% | 4% | 4% |
Объем ФНБ на начало года | 13,89 трлн рублей (10,4% ВВП) | 16,48 трлн рублей (11,6% ВВП) | 20,1 трлн рублей (13,3% ВВП) |
Курс доллара | 72,1 рубля | 72,7 рубля | 73,6 рубля |
Цена барреля нефти Urals | 62,2 доллара | 58,4 доллара | 55,7 доллара |
Формула расчета ВВП страны
Стандартизированная формула ВВП:
AD=C+I+G+(X-M)
Общий Спрос = Потребление + Инвестиции + Государственные расходы + Чистый экспорт(экспорт — импорт).
Для расчета Валового Внутреннего Продукта используется три метода:
- по доходам (распределительный метод)
- по расходам
- по добавленной стоимости (производственный метод)
Расчет ВВП по доходам
При расчете ВВП по доходам, или как еще называют распределительным методом, суммируются такие экономические показатели:
- зарплаты и социальные выплаты
- рентные и прочие арендные доходы
- банковские проценты на депозиты
- прибыль бизнеса
- налоги
- амортизационные отчисления
Другими словами суммируются национальный доход + амортизация + налоги. А затем из этой суммы вычитаются — субсидии государства и вычитается — чистый факторный доход.
По оценкам экспертов центра, в 2022 г. в Беларуси ВВП на душу населения составит 21 709 USD. Она классифицируется как страна с доходом выше среднего.
В период пандемии Беларусь не стала вводить строгих ограничений, и результатом стал гораздо меньший спад в экономике в 2020 г. по сравнению с другими странами – всего на 0,7%. В 2021 г. наблюдался возврат к росту – на 2,3%. В 2022 г. из-за введения США, ЕС и Британией санкций (в дополнение к действующим) из-за якобы участия Беларуси в военном конфликте России и Украины, ее экономика упала на 7%.
Санкции 2022 г. серьезно подкосили экономику Беларуси, говорится в отчете. Значительно сократился чистый экспорт, что затормозило рост ВВП. Зеркально отразилось на Беларуси и ослабление российской экономики. Cebr не ожидает возврат белорусской экономики к уровням до 2022 г. вплоть до 2037 г. Масштаб падения ВВП в 2022 г. покажут следующие годы. Ожидается незначительный рост в 0,2% в 2023 г., в 2024 и 2025 гг. – в 1 и 0,8%, и далее закрепится ежегодный прирост в 0,5%.
Это приведет к потере Беларуси как минимум 18 пунктов в таблице Мировой экономической лиги. По оценкам Cebr, Беларусь опустится с 79 места в 2022 г. на 97 место в 2037 г.
Что в текущем году ожидает совокупный ВВП стран мира — номинал его также просядет. Всемирная торговая организация утверждает, что мировая торговля в текущем году вырастет на 3%. При этом оценка еще может быть пересмотрена, из-за нестабильной политической обстановки. Поэтому прогноз увеличения мирового ВВП также скорректирован — с 4,1% до 2,8%. В 2023 году совокупный ВВП стран по предварительной информации вырастет лишь на 3,4%.
Еще один важнейший показатель — ВВП Евросоюза. МВФ подчеркнул, что инфляция в некоторых странах Европы достигла пиковых показателей за последние 40 лет. При этом на рынке наблюдается дефицит рабочих мест. Из уже опубликованного прогноза Еврокомиссии становится ясно, что рост среднего показателя ВВП стран Евросоюза замедлится. В 2022 году валовой индекс увеличится лишь на 4%, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Евросоюз ожидает умеренный рост и весьма тревожные перспективы на ближайшие 2-3 года.
Самые быстрорастущие страны мира в 2021 году
При прогнозируемом росте ВВП в 2021 году на 123% экономика Ливии, по оценкам, будет иметь самый резкий рост.
Нефть продвигает весь рост, около 1,2 млн баррелей добывается в стране ежедневно. Наряду с этим, экспорт и слабая валюта являются одними из основных факторов этого резкого восстановления.
№ | Страна | Регион | Рост ВВП 2021, % |
---|---|---|---|
1 | Ливия | Африке | 123.2 |
2 | Гайана | Южная Америка | 20.4 |
3 | Макао | Азия | 20.4 |
4 | Мальдивы | Азия | 18.9 |
5 | Ирландия | Европа | 13 |
6 | Аруба | Карибский бассейн | 12.8 |
7 | Панама | Центральная Америка | 12 |
8 | Чили | Южная Америка | 11 |
9 | Перу | Южная Америка | 10 |
10 | Доминикана | Карибский бассейн | 9.5 |
Экономика Ирландии с прогнозируемым ростом реального ВВП на 13% поддерживается крупнейшими транснациональными корпорациями в мире. Европейские штаб-квартиры Facebook, TikTok, Google, Apple и Pfizer находятся в стране, где ставка корпоративного налога составляет 12,5%, что составляет примерно половину от среднемирового уровня. Но эти ставки должны измениться в ближайшее время, поскольку Ирландия присоединилась к соглашению ОЭСР о минимальной ставке корпоративного налога 15%, которое было подписано в октябре 2021 года.
Экономика Макао восстановилась после того, как ограничения на COVID-19 начали сниматься, но в китайском регионе на горизонте появляются новые грозовые тучи. Антикоррупционная кампания КПК и недавние аресты могут сигнализировать об обострении отношений между материковым Китаем и крупнейшим в мире игорным центром.
Топ-5 стран с высоким ВВП
1. Соединенные Штаты. ВВП США в 2022 году составил 24,8 триллионов долларов. Эта цифра превышает суммарные показатели ВВП 170 стран мира. С 1871 года США является крупнейшей экономикой мира и пока нет ни одной страны, способной догнать ее по уровню ВВП или хотя бы приблизиться к ее значениям.
2. Китай. Номинальный ВВП Китайской Народной Республики в 2022 году равен 18,46 триллионов долларов. В прошлом году ВВП Китая составлял 16,86 трлн, что показывает значительный рост экономики. Паритет покупательской способности в Китае выше, чем в США, здесь КНР занимает первое место в мире. Основные отрасли, позволяющие Китаю оставаться на самых высоких позициях по ВВП, – это промышленность и добыча ископаемых.
3. Япония. Высокоразвитая экономика Японии крепнет год от года. В 2022 году ВВП Японии стал равен 5,38 трлн долларов. Небольшой спад в 2020 году (5,04 трлн вместо 5,13 трлн в 2019) не повлиял на место Японии в мировом рейтинге. Даже во время ковида страна оставалась на 3 месте по уровню ВВП, а рост в 2022 показывает, что Япония не собирается сдавать свои позиции.
4. Германия. Единственная страна Евросоюза, входящая в пятерку крупнейших экономик мира. ВВП в Германии на 2022 год составляет 4,5 трлн долларов. Из-за серьезного уровня инфляции, достигшего 7,3%, аналитики прогнозируют спад ВВП в 2023 году на 2-3%. Однако существенных перемен в списке крупнейших экономик не будет, поскольку инфляция в текущем году охватила все страны, включая США, где ее уровень достиг 40-летнего максимума.
5. Великобритания. ВВП Соединенного Королевства – 3,44 трлн долларов. 10% мирового экспорта финансовых услуг осуществляется именно в Великобритании. Среди ведущих секторов также находится сфера услуг и промышленность. Страны, которые могут догнать показатели Великобритании по уровню ВВП – это Индия (3,25 трлн долларов) и Франция (3,14 трлн долларов).
Валовый внутренний продукт России, 1990-2020
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
|
ВВП групп стран (ТОП-10, ТОП-5, ТОП-5 (без БРИКС), БРИКС)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОП-10 | 24338,08 | 24201,66 | 25110,50 | 27811,73 | 30742,99 | 32533,45 | 34459,61 | 37846,98 | 40275,28 | 39224,14 | 41969,23 | 45801,86 | 47001,11 | 48201,98 | 50240,38 | 49460,89 | 50799,32 | 53568,27 | 57385,47 | 58596,34 | 57787,82 | 64090,81 |
ТОП-5 | 20036,06 | 19881,09 | 20438,48 | 22189,20 | 24292,02 | 25545,56 | 26877,43 | 29123,77 | 31124,61 | 30680,47 | 32745,60 | 35761,60 | 37284,30 | 38155,02 | 39898,15 | 40046,25 | 41130,88 | 43101,95 | 46334,22 | 47589,48 | 47327,75 | 52244,26 |
ТОП-5 (без БРИКС) | 20189,00 | 19920,15 | 20464,27 | 22370,60 | 24454,66 | 25453,88 | 26443,19 | 28228,79 | 29453,54 | 28273,42 | 29318,75 | 31091,46 | 31433,48 | 31377,48 | 32258,47 | 31405,58 | 32371,00 | 33397,51 | 35247,12 | 36018,17 | 35185,35 | 38321,71 |
БРИКС | 2751,41 | 2833,82 | 2975,92 | 3458,06 | 4187,83 | 5067,89 | 6113,25 | 7819,51 | 9526,81 | 9680,04 | 11932,05 | 14477,14 | 15462,62 | 16618,48 | 17415,08 | 16696,50 | 16912,88 | 18946,46 | 20563,72 | 21121,76 | 20683,39 | 23517,77 |
Полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения
Ниже я представляю вам полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения. Рейтинг представлен как для ВВП на душу населения по номиналу, так и по паритету покупательной способности (ППС). Источником для рейтинга являются официальные данные МВФ на начало 2021 года, так как официальных данных за 2021 год по всем странам пока нет, есть только предварительные.
№ | Страна / Территория | ВВП (номинал) на душу населения, $ | № | ВВП (ППС) на душу населения, $ |
1 | Люксембург | 114234 | 3 | 106705 |
2 | Швейцария | 82950 | 10 | 64649 |
— | Макао | 82388 | 2 | 116808 |
3 | Норвегия | 81695 | 7 | 74356 |
4 | Ирландия | 76099 | 6 | 78785 |
5 | Исландия | 74278 | 16 | 55917 |
6 | Катар | 70780 | 1 | 130475 |
7 | Сингапур | 64041 | 4 | 100345 |
8 | Соединенные Штаты | 62606 | 12 | 62606 |
9 | Дания | 60692 | 22 | 52121 |
10 | Австралия | 56352 | 20 | 52373 |
11 | Швеция | 53873 | 18 | 52984 |
12 | Нидерланды | 53106 | 14 | 56383 |
13 | Австрия | 51509 | 21 | 52137 |
14 | Финляндия | 49845 | 27 | 46430 |
15 | Сан-Марино | 48946 | 13 | 60313 |
— | Гонконг | 48517 | 11 | 64216 |
16 | Германия | 48264 | 19 | 52559 |
17 | Бельгия | 46724 | 25 | 48245 |
18 | Канада | 46261 | 24 | 49651 |
19 | Франция | 42878 | 28 | 45775 |
20 | Великобритания | 42558 | 29 | 45705 |
21 | Израиль | 41644 | 38 | 37972 |
22 | Новая Зеландия | 41267 | 34 | 40135 |
23 | ОАЭ | 40711 | 8 | 69382 |
24 | Япония | 39306 | 31 | 44227 |
25 | Италия | 34260 | 37 | 39637 |
26 | Багамские Острова | 34003 | 44 | 33494 |
27 | Бруней | 32414 | 5 | 79530 |
— | Пуэрто-Рико | 31939 | 36 | 39737 |
28 | Корея, Юг | 31346 | 32 | 41351 |
29 | Мальта | 31058 | 30 | 45606 |
30 | Кувейт | 30839 | 9 | 67000 |
31 | Испания | 30697 | 33 | 40139 |
32 | Кипр | 28340 | 35 | 39973 |
33 | Словения | 26243 | 40 | 36746 |
34 | Бахрейн | 25851 | 23 | 50057 |
— | Тайвань | 24971 | 17 | 53023 |
35 | Саудовская Аравия | 23566 | 15 | 55944 |
36 | Португалия | 23186 | 46 | 32006 |
37 | Эстония | 22990 | 43 | 34096 |
38 | Чехия | 22850 | 39 | 37371 |
39 | Греция | 20408 | 54 | 29123 |
40 | Словакия | 19582 | 41 | 35130 |
41 | Оман | 19302 | 26 | 46584 |
42 | Литва | 19143 | 42 | 34826 |
43 | Сент-Китс и Невис | 18203 | 52 | 29820 |
44 | Латвия | 18032 | 51 | 29901 |
45 | Барбадос | 17961 | 74 | 18534 |
46 | Антигуа и Барбуда | 17636 | 55 | 27981 |
47 | Уругвай | 17165 | 63 | 23274 |
48 | Сейшельские острова | 16472 | 50 | 30505 |
49 | Тринидад и Тобаго | 16223 | 45 | 32254 |
50 | Палау | 16091 | 89 | 14952 |
51 | Чили | 16079 | 60 | 25978 |
52 | Венгрия | 15924 | 48 | 31903 |
53 | Панама | 15679 | 61 | 25674 |
54 | Польша | 15431 | 47 | 31939 |
55 | Хорватия | 14816 | 59 | 26221 |
56 | Мальдивы | 14501 | 66 | 21760 |
57 | Румыния | 12285 | 58 | 26447 |
58 | Коста Рика | 11744 | 81 | 17559 |
59 | Аргентина | 11627 | 68 | 20537 |
— | Весь Мир | 11355 | 83 | 16779 |
60 | Россия | 11327 | 53 | 29267 |
61 | Маврикий | 11281 | 62 | 23699 |
62 | Гренада | 11042 | 84 | 16167 |
63 | Малайзия | 10942 | 49 | 30860 |
64 | Сент-Люсия | 10610 | 92 | 14355 |
65 | Экваториальная Гвинея | 10453 | 65 | 22710 |
66 | Мексика | 9807 | 67 | 20602 |
67 | Китай | 9608 | 77 | 18110 |
68 | Турция | 9346 | 56 | 27956 |
69 | Болгария | 9267 | 64 | 23156 |
70 | Ливан | 9257 | 91 | 14684 |
71 | Казахстан | 9237 | 57 | 27550 |
72 | Науру | 9037 | 103 | 12326 |
73 | Бразилия | 8968 | 85 | 16154 |
74 | Черногория | 8652 | 73 | 19043 |
75 | Габон | 8297 | 75 | 18496 |
76 | Ботсвана | 8137 | 79 | 17965 |
77 | Доминиканская Республика | 7881 | 76 | 18424 |
78 | Туркменистан | 7646 | 71 | 19527 |
79 | Сент Винсент и Гренадины | 7491 | 104 | 11956 |
80 | Сербия | 7243 | 82 | 17555 |
81 | Таиланд | 7187 | 72 | 19476 |
82 | Перу | 7002 | 93 | 14224 |
83 | Доминика | 6977 | 113 | 9886 |
84 | Ливия | 6692 | 108 | 11469 |
85 | Колумбия | 6684 | 90 | 14943 |
86 | Южная Африка | 6377 | 94 | 13675 |
87 | Эквадор | 6316 | 105 | 11718 |
88 | Беларусь | 6306 | 69 | 20003 |
89 | Северная Македония | 6100 | 86 | 15709 |
90 | Ирак | 5930 | 80 | 17659 |
91 | Парагвай | 5899 | 98 | 13395 |
92 | Суринам | 5799 | 88 | 15105 |
93 | Фиджи | 5752 | 111 | 10234 |
94 | Намибия | 5727 | 109 | 11229 |
95 | Босния и Герцеговина | 5674 | 95 | 13491 |
96 | Иран | 5491 | 70 | 19557 |
97 | Ямайка | 5392 | 115 | 9447 |
98 | Албания | 5289 | 100 | 13345 |
99 | Белиз | 4862 | 121 | 8501 |
100 | Тонга | 4666 | 135 | 6111 |
101 | Гайана | 4649 | 120 | 8519 |
102 | Гватемала | 4575 | 122 | 8436 |
103 | Азербайджан | 4569 | 78 | 18076 |
— | Косово | 4403 | 106 | 11552 |
104 | Грузия | 4400 | 107 | 11485 |
105 | Самоа | 4318 | 137 | 5890 |
106 | Иордания | 4278 | 116 | 9433 |
107 | Эсватини | 4250 | 110 | 11020 |
108 | Алжир | 4238 | 87 | 15440 |
109 | Армения | 4169 | 112 | 10176 |
110 | Тувалу | 4096 | 147 | 4052 |
111 | Шри-Ланка | 4068 | 97 | 13397 |
112 | Монголия | 4026 | 96 | 13447 |
113 | Сальвадор | 3924 | 123 | 8041 |
114 | Индонезия | 3871 | 101 | 13230 |
115 | Маршалловы острова | 3831 | 152 | 3697 |
116 | Боливия | 3682 | 128 | 7477 |
117 | Ангола | 3669 | 131 | 6814 |
118 | Микронезия | 3656 | 157 | 3482 |
119 | Кабо-Верде | 3563 | 129 | 7316 |
120 | Тунис | 3423 | 102 | 12372 |
121 | Венесуэла | 3374 | — | — |
122 | Марокко | 3359 | 119 | 8933 |
123 | Вануату | 3254 | 162 | 2862 |
124 | Молдова | 3218 | 130 | 7305 |
125 | Бутан | 3215 | 114 | 9540 |
126 | Филиппины | 3104 | 118 | 8936 |
127 | Украина | 2963 | 117 | 9283 |
128 | Лаос | 2720 | 124 | 7925 |
129 | Египет | 2573 | 99 | 13366 |
130 | Вьетнам | 2551 | 127 | 7510 |
131 | Папуа-Новая Гвинея | 2530 | 154 | 3662 |
132 | Гондурас | 2521 | 141 | 5212 |
133 | Конго,Республика | 2511 | 132 | 6799 |
134 | ВосточныйТимор | 2435 | 140 | 5242 |
135 | Соломоновы острова | 2271 | 173 | 2242 |
136 | Гана | 2206 | 134 | 6452 |
137 | Никарагуа | 2108 | 138 | 5683 |
138 | Джибути | 2085 | 151 | 3786 |
139 | Сан-Томе и Принсипи | 2063 | 160 | 3324 |
140 | Нигерия | 2049 | 136 | 6027 |
141 | Индия | 2036 | 125 | 7874 |
142 | Кения | 1857 | 153 | 3691 |
143 | Бангладеш | 1745 | 142 | 4620 |
144 | Зимбабве | 1712 | 164 | 2788 |
145 | Берег Слоновой Кости | 1680 | 145 | 4178 |
146 | Кирибати | 1641 | 174 | 2086 |
147 | Пакистан | 1555 | 139 | 5680 |
148 | Камерун | 1548 | 150 | 3828 |
149 | Камбоджа | 1509 | 143 | 4335 |
150 | Сенегал | 1474 | 155 | 3651 |
151 | Замбия | 1417 | 146 | 4104 |
152 | Лесото | 1358 | 156 | 3494 |
153 | Мьянма | 1298 | 133 | 6511 |
154 | Киргизия | 1268 | 149 | 3844 |
155 | Узбекистан | 1263 | 126 | 7665 |
156 | Мавритания | 1143 | 148 | 3990 |
157 | Танзания | 1134 | 158 | 3444 |
158 | Эритрея | 1112 | 180 | 1657 |
159 | Непал | 972 | 161 | 2905 |
160 | Мали | 927 | 168 | 2384 |
161 | Бенин | 915 | 166 | 2426 |
162 | Гвинея | 883 | 171 | 2310 |
163 | Чад | 874 | 167 | 2415 |
164 | Коморские острова | 873 | 181 | 1632 |
165 | Йемен | 872 | 169 | 2377 |
166 | Гаити | 857 | 178 | 1864 |
167 | Эфиопия | 853 | 170 | 2332 |
168 | Гвинея-Бисау | 840 | 177 | 1937 |
169 | Таджикистан | 826 | 159 | 3416 |
170 | Судан | 808 | 144 | 4232 |
171 | Руанда | 791 | 172 | 2280 |
172 | Гамбия | 745 | 163 | 2792 |
173 | Буркина-Фасо | 729 | 176 | 1996 |
174 | Либерия | 728 | 185 | 1418 |
175 | Уганда | 724 | 165 | 2498 |
176 | Идти | 670 | 179 | 1746 |
177 | Афганистан | 544 | 175 | 2017 |
178 | Сьерра-Леоне | 516 | 183 | 1620 |
179 | Нигер | 477 | 187 | 1217 |
180 | Мозамбик | 476 | 186 | 1291 |
181 | Мадагаскар | 459 | 182 | 1630 |
182 | Конго, ДР | 449 | 189 | 767 |
183 | ЦАР | 430 | 191 | 712 |
184 | Малави | 351 | 188 | 1199 |
185 | Бурунди | 307 | 190 | 732 |
186 | Южный Судан | 303 | 184 | 1502 |
Экономическое положение страны достигнуто благодаря индустриально-аграрной политике. За счёт сельского хозяйства Франция обеспечивает продукцией страны ЕС, ¼ часть всех поставок приходится на долю этого государства.
Лучшие показатели по посещаемости страны были достигнуты во много благодаря Эйфелевой башне, ее узнаваемости и атмосфере романтики, ассоциирующейся с ней.
Но имея высокую посещаемость страны, на туризме Франция не выплывает. Дело в том, что денежные средства, оставляемые туристами в державе, имеют меньший объем по сравнению с Америкой, это связано с тем, что туристы во Франции не задерживаются, а увидев основную достопримечательность, уезжают в соседние страны. ВВП Франции на данный момент составляет 2,777 триллиона долларов США.
Рейтинг стран по размеру экономики на душу населения. Какое место занимает Россия?
Страны мира имеют сильную неоднородность развития – лидеры опережают беднейшие государства в десятки раз. Для сопоставления благосостояния разных по населению территорий используется ВВП на душу населения, который отражает рыночную стоимость готовых товаров и услуг.
Традиционно выделяются номинальный ВВП в текущих ценах и ВВП по паритету покупательной способности (ППС), используемый для приведения цен на товары и услуги в разных странах мира к уровню США. Для России ППС составляет 35% от базового уровня США. Упрощенный пример: в России 0,5 литра воды можно купить за 0,5$, а в США за 1,5$ и для сравнения стоимость товара в России выражается в американских ценах.
Оценки ВВП по ППС проводят: международный валютный фонд, всемирный банк, организация экономического сотрудничества и развития и другие.
Как мы уже говорили, богатство и благополучие страны можно рассчитать разными способами.
В предыдущем списке отражены двадцать пять самых богатых стран по номинальному ВВП, то есть по сумме денег, которая есть у страны, без учета других факторов. Количество сырых денег, которыми располагает страна, важно, но если принять во внимание только этот фактор, полученная информация будет предвзятой и ограниченной, поскольку не будет знать реальных возможностей населения в целом.
Чтобы решить эту проблему, мы можем применить ВВП на душу населения, то есть соотношение между ВВП и количеством жителей, которое позволяет нам рассчитать среднее значение валового внутреннего продукта, получаемого гражданином в год, что позволяет нам лучше понять Уровень жизни населения в целом. Давайте посмотрим ниже двадцать пять стран с самым высоким ВВП на душу населения.