Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Россия рассчитывает в 2023 году увеличить экспорт нефти на 3%». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Бессменный лидер среди торговых партнеров России — Китай. По итогам 9 месяцев объем взаимной торговли вырос до $153,9 млрд, что на 33% выше, чем за тот же период прошлого года. В 2021 году товарооборот между двумя странами составил $146,8 млрд.
Данные по экспорту России
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Экспорт | 45927 USD млн. / 45.927 млрд. USD | янв. 2022 |
Импорт России по странам
По данным Федеральной таможенной службы РФ в 2021 году.
№ |
Страна |
Импорт, млн. долл. |
Темпы роста, % |
1 |
Китай |
72 675,6 |
132,3 |
2 |
Германия |
27 348,6 |
117,0 |
3 |
США |
16 876,8 |
129,5 |
4 |
Беларусь |
15 624,9 |
124,0 |
5 |
Ю. Корея |
12 985,5 |
181,4 |
6 |
Франция |
12 205,0 |
151,0 |
7 |
Италия |
12 032,9 |
118,0 |
8 |
Япония |
9 126,5 |
128,3 |
9 |
Казахстан |
7 143,3 |
141,3 |
10 |
Турция |
6 513,2 |
127,4 |
В структуре экспорта России в 2021 году (и в 2020 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) — 57,40% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 51,19%);
- Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) — 10,65% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 10,37%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) — 7,85% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 7,11%);
- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) — 7,48% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 8,80%);
- Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) — 6,58% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 9,03%);
- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) — 5,35% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 5,73%);
- Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) — 3,54% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 3,68%).
Наибольший прирост экспорта России в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован по следующим товарным группам:
- Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) — рост на 100 080 млн долл. США;
- Черные металлы (код ТН ВЭД 72) — рост на 12 874 млн долл. США;
- Удобрения (код ТН ВЭД 31) — рост на 5 496 млн долл. США;
- Древесина и изделия из нее; древесный уголь (код ТН ВЭД 44) — рост на 3 521 млн долл. США;
- Алюминий и изделия из него (код ТН ВЭД 76) — рост на 3 288 млн долл. США;
- Руды, шлак и зола (код ТН ВЭД 26) — рост на 3 092 млн долл. США;
- Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (код ТН ВЭД 84) — рост на 2 457 млн долл. США;
- Пластмассы и изделия из них (код ТН ВЭД 39) — рост на 2 400 млн долл. США;
- Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения (код ТН ВЭД 15) — рост на 2 036 млн долл. США;
- Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (код ТН ВЭД 28) — рост на 1 974 млн долл. США;
- Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (код ТН ВЭД 85) — рост на 1 766 млн долл. США;
- Фармацевтическая продукция (код ТН ВЭД 30) — рост на 1 608 млн долл. США.
Наибольшее сокращение экспорта России в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксировано по следующим товарным группам:
- Нет товарных групп со значительным сокращением.
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Экспорт в 2021 г., млн долл. США |
Доля в общем экс- порте, % |
Экспорт в 2020 г., млн долл. США |
Изменения в 2021 г. относительно 2020 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 52 | 0,01 | 57 | -7,64 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 1 160 | 0,24 | 882 | 31,45 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 5 850 | 1,19 | 4 637 | 26,16 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 381 | 0,08 | 304 | 25,67 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 119 | 0,02 | 97 | 22,99 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 5 | 0,00 | 4 | 34,18 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 818 | 0,17 | 489 | 67,27 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 154 | 0,03 | 137 | 11,93 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 231 | 0,05 | 192 | 20,43 |
10 | Злаки | 11 370 | 2,31 | 10 126 | 12,29 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 474 | 0,10 | 359 | 32,12 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 1 245 | 0,25 | 1 735 | -28,28 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 11 | 0,00 | 10 | 5,45 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 16 | 0,00 | 18 | -11,95 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 6 306 | 1,28 | 4 271 | 47,67 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 305 | 0,06 | 232 | 31,86 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 564 | 0,11 | 737 | -23,49 |
18 | Какао и продукты из него | 878 | 0,18 | 743 | 18,22 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 927 | 0,19 | 756 | 22,61 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 494 | 0,10 | 414 | 19,36 |
21 | Разные пищевые продукты | 1 073 | 0,22 | 821 | 30,79 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 824 | 0,17 | 627 | 31,39 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 2 060 | 0,42 | 1 430 | 44,09 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 586 | 0,12 | 540 | 8,63 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 1 109 | 0,23 | 922 | 20,28 |
26 | Руды, шлак и зола | 7 412 | 1,51 | 4 320 | 71,59 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 267 035 | 54,32 | 166 955 | 59,94 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 6 032 | 1,23 | 4 058 | 48,64 |
29 | Органические химические соединения | 3 452 | 0,70 | 2 478 | 39,31 |
30 | Фармацевтическая продукция | 2 661 | 0,54 | 1 053 | 152,78 |
31 | Удобрения | 12 501 | 2,54 | 7 005 | 78,45 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 416 | 0,08 | 340 | 22,40 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 991 | 0,20 | 866 | 14,40 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 641 | 0,13 | 553 | 15,92 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 74 | 0,02 | 59 | 26,69 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 0,00 | 139 | -100,00 | |
37 | Фото- и кинотовары | 16 | 0,00 | 13 | 22,90 |
38 | Прочие химические продукты | 1 168 | 0,24 | 952 | 22,73 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 6 176 | 1,26 | 3 776 | 63,57 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 3 562 | 0,72 | 2 624 | 35,75 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 79 | 0,02 | 57 | 39,64 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 72 | 0,01 | 63 | 12,93 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 57 | 0,01 | 40 | 43,90 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 11 839 | 2,41 | 8 318 | 42,33 |
45 | Пробка и изделия из нее | 2 | 0,00 | 2 | 12,68 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 1 | 0,00 | 1 | 37,11 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 1 406 | 0,29 | 1 096 | 28,32 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 3 157 | 0,64 | 2 420 | 30,45 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 580 | 0,12 | 547 | 6,05 |
50 | Шелк | 0,00 | 83,26 | ||
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 18 | 0,00 | 13 | 42,62 |
52 | Хлопок | 65 | 0,01 | 60 | 7,53 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 17 | 0,00 | 8 | 100,21 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 108 | 0,02 | 73 | 48,98 |
55 | Химические волокна | 69 | 0,01 | 57 | 20,78 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 195 | 0,04 | 187 | 4,49 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 20 | 0,00 | 14 | 44,17 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 18 | 0,00 | 14 | 33,42 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 101 | 0,02 | 67 | 51,48 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 49 | 0,01 | 36 | 38,47 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 318 | 0,06 | 261 | 21,77 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 296 | 0,06 | 269 | 10,07 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 164 | 0,03 | 162 | 1,70 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 254 | 0,05 | 239 | 6,07 |
65 | Головные уборы и их части | 25 | 0,01 | 17 | 47,73 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 2 | 0,00 | 2 | 25,98 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 5 | 0,00 | 5 | 8,91 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 648 | 0,13 | 518 | 25,15 |
69 | Керамические изделия | 392 | 0,08 | 319 | 22,96 |
70 | Стекло и изделия из него | 932 | 0,19 | 702 | 32,73 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 31 597 | 6,43 | 30 360 | 4,07 |
72 | Черные металлы | 28 881 | 5,88 | 16 007 | 80,43 |
73 | Изделия из черных металлов | 3 990 | 0,81 | 3 402 | 17,29 |
74 | Медь и изделия из нее | 5 980 | 1,22 | 5 646 | 5,93 |
75 | Никель и изделия из него | 1 996 | 0,41 | 3 024 | -34,00 |
76 | Алюминий и изделия из него | 8 751 | 1,78 | 5 463 | 60,18 |
78 | Свинец и изделия из него | 264 | 0,05 | 174 | 51,34 |
79 | Цинк и изделия из него | 11 | 0,00 | 39 | -72,23 |
80 | Олово и изделия из него | 20 | 0,00 | 13 | 50,19 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 694 | 0,14 | 710 | -2,28 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 249 | 0,05 | 198 | 26,01 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 290 | 0,06 | 201 | 43,89 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 10 832 | 2,20 | 8 375 | 29,34 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 6 157 | 1,25 | 4 391 | 40,23 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 1 199 | 0,24 | 804 | 49,18 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 3 884 | 0,79 | 3 481 | 11,58 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 1 911 | 0,39 | 734 | 160,35 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 1 689 | 0,34 | 1 479 | 14,20 |
91 | Часы всех видов и их части | 23 | 0,00 | 38 | -39,27 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 16 | 0,00 | 13 | 18,75 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 918 | 0,19 | 640 | 43,49 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 277 | 0,06 | 209 | 32,49 |
96 | Разные готовые изделия | 410 | 0,08 | 331 | 23,68 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 6 | 0,00 | 5 | 11,40 |
SS | Секретный код | 0,00 | 9 365 | -100,00 |
Годовой темп роста ВВП по состоянию на 2 квартал 2020 года составил -8,5%, данные были зафиксированы 11.08.2020 года. Темп роста на 1 квартал составляет 0,3%. ВВП на душу населения ППС находится на уровне 27 044 долларов США.
показатель |
значение |
от с/х |
424 млрд руб/ 6.033 млрд долларов США |
от строительства |
709 млрд руб/ 10.089 млрд долларов США |
от производства |
2333 млрд руб/ 33.197 млрд долларов США |
от горнодобывающей промышленности |
1908 млрд руб/ 27.15 млрд долларов США |
от гос сектора |
1650 млрд руб/ 23.478 млрд долларов США |
от транспорта |
1357 млрд руб/ 19.309 млрд долларов США |
от коммунальных услуг |
624 млрд руб/ 8.879 млрд долларов США |
Структура ВВП по видам экономической деятельности
Каждый год Федеральная служба государственной статистики (Росстат) открыто публикует отчет о структуре валового внутреннего продукта по видам экономической деятельности.
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
год |
|
Добыча полезных ископаемых |
0,11 |
0,18 |
0,39 |
0,62 |
0,34 |
Обрабатывающие производства |
0,33 |
0,30 |
0,15 |
0,03 |
0,20 |
Строительство |
0,10 |
0,16 |
0,35 |
0,40 |
0,26 |
Оптовая торговля, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
0,05 |
0,30 |
0,18 |
0,14 |
0,17 |
Транспортировка и хранение |
0,17 |
0,20 |
0,21 |
0,19 |
0,19 |
Деятельность финансовая и страховая |
0,15 |
0,24 |
0,26 |
0,28 |
0,24 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |
0,26 |
0,25 |
0,23 |
0,22 |
0,24 |
Чистые налоги на продукты и импорт |
0,25 |
0,23 |
0,22 |
0,26 |
0,24 |
Импорт — топливо и удобрения
Главной статьей импорта из России остаются энергоносители. Несмотря на то, что уже больше года Украина не покупает российский газ, получая его посредством реверсных поставок из Европы (стоит отметить, что обозреватели говорят, что львиная доля этого газа — российская по происхождению), другие энергоносители продолжают импортировать преимущественно именно из РФ.
По данным Государственной службы статистики, в прошлом году Украина импортировала из России по статье «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» продукции на сумму 1,867 млрд долларов. С одной стороны, это на 50% меньше, чем в 2015 году. С другой стороны, это составляет более трети общего импорта из РФ.
Только угля, согласно официальной статистике, ввезли на 906 млн долларов. Впрочем, еще с 2014 года эксперты отмечают, что часть угля, который Украина ввозит как российский, на самом деле может поступать с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Еще на полмиллиарда долларов Украина импортировала российской нефти и нефтепродуктов.
Что экспортирует Россия, кроме нефти и газа
Вопреки мнению, что прекращение газовых и нефтяных закупок в России ввергнет страну в нищету и голод, поскольку иных доходных отраслей здесь нет, российские производители многое предлагают зарубежному рынку. Рассмотрим, что поставляет Россия сейчас в страны дальнего и ближнего зарубежья.
- Оборудование для атомного комплекса.
Мировой рекордсмен в объемах строительства заграничных атомных реакторов – «Росатом». 30 энергоблоков ядерных станций, т. е. 41 % от всех возводимых в мире, строились в 2014 г. Росатомом. Наша страна является экспортером полного цикла ядерных технологий. От стадии разработок до введения в эксплуатацию и обслуживания объектов в дальнейшем. Помимо того, что Россия экспортирует в Беларусь, Словакию, Иорданию и Бангладеш комплектующие и строит АЭС, госкорпорацией «Росатом» эти объекты курируются в дальнейшем.
- Финансовые услуги.
Одним из трех мировых лидеров является российская брокерская компания «Альпари» с годовым оборотом свыше триллиона долларов. У нее много заграничных филиалов: Германия, США, Мексика, Китай и т. д. Компания отмечена премией «Международного финансового журнала» и в 2013 г. победила в номинации «Лучший брокер Европы».
- Транспортные услуги.
ГК «Волга-Днепр» лидирует в мировом масштабе как авиаперевозчик негабаритного и сверхтяжелого груза. Ее годовой оборот свыше 40 миллиардов рублей. Около десятка филиалов перевозчика расположены в США, Европе и на Востоке.
- Космические технологии.
Коммерческое использование космоса – еще одно лидерское место нашей страны в рамках мирового рынка. Сверх 1 миллиарда долларов ежегодно приносит казне России доставка на орбиту грузов, спутников и специалистов.
- Бизнес-консалтинг.
Россия экспортирует, кроме нефти, множество разных товаров и услуг. Одним из самых перспективных видится «экспорт идей и информационных технологий». Клиентами международной компании «Прогноз», головной офис которой находится в Перми, стали The Coca-Cola Company, МВФ и ВОЗ. Ее заказчики (около 450) представляют свыше 70 мировых стран, с помощью ее аналитического программного обеспечения реализуется более полутора тысяч проектов.
- Телекоммуникационные услуги.
Нельзя сказать, что Россия экспортирует в Японию и другие страны Востока (кроме КНР) большое количество товара. Экспорт здесь иного рода – услуги и информация. Пропускная способность транзитного канала Ростелекома «Транзит Европа-Азия» достигла 8 Тбит/с. Этот проект оптоволоконной магистрали полностью реализован на суше и доказал свою надежность за более чем 10 лет своего существования. К тому же телекоммуникационная компания реализует целый ряд международных проектов.
- Туризм.
Свыше 7 миллиардов долларов тратят посетившие Россию за год туристы. Пора развивать свой потенциал. К примеру, турецкий туристический рынок в 2016 г. принес своей меньшей, чем Россия по размерам стране 32 миллиарда.
- Металлургия.
Включая цветные и черные металлы, изделия из них и слитки, Россия экспортировала в 2016 г. на 40 миллиардов долларов продукции этой отрасли.
- Химическая промышленность.
Свыше 30 миллиардов долларов в год приносит экспорт определенных удобрений и химикатов и синтетический каучук, в производстве которого мировая пальма первенства за Россией.
- Сельское хозяйство и пищевая промышленность.
Прошлый год вывел страну на мировое первенство в экспорте злаков. Россия экспортирует в 2017 году не меньше сельскохозяйственной продукции и стремится развивать свои возможности.
- Экспорт оружия.
Выпуск военно-промышленным комплексом России популярных в мире боевых самолетов и вертолетов, бронетехники, оружейных комплексов для ВМФ, а также большие поставки в Алжир, Венесуэлу и страны Дальнего Востока вывели страну на второе место по экспорту вооружения после США.
- Машиностроение.
Что экспортирует Россия в Беларусь, Украину, Узбекистан? Отечественный экспорт машин бесстружечного формования металла ОАО «Гидропресс» интересен ближайшим соседям и отдельным странам дальнего зарубежья.
- Авиатехника.
Холдингу «Вертолеты России» принадлежит первое место в мире по строительству вертолетов среднего и тяжелого класса. И уже более шестидесяти самолетов «Сухой Суперджет 100» используется не только на отечественных локальных авиалиниях, но и лаосскими, индонезийскими, швейцарскими и мексиканскими авиаперевозчиками.
- Электроника.
В структуре импорта России в 2021 году (и в 2021 году) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) — 45,62% от всего объема импорта России (в 2021 году – 44,26%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) — 17,74% от всего объема импорта России (в 2021 году – 18,54%);
- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) — 12,70% от всего объема импорта России (в 2021 году – 13,66%);
- Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) — 6,89% от всего объема импорта России (в 2021 году – 6,25%);
- Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) — 5,97% от всего объема импорта России (в 2021 году – 6,01%);
- Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) — 1,95% от всего объема импорта России (в 2021 году – 1,77%);
- Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) — 1,59% от всего объема импорта России (в 2021 году – 1,85%).
Наибольший прирост импорта России в 2021 году по сравнению с 2016 годом зафиксирован по следующим товарным группам:
- Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (код ТН ВЭД 84) — рост на 9 927 млн долл. США;
- Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (код ТН ВЭД 87) — рост на 5 770 млн долл. США;
- Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности (код ТН ВЭД 85) — рост на 5 230 млн долл. США;
- Фармацевтическая продукция (код ТН ВЭД 30) — рост на 1 927 млн долл. США;
- Черные металлы (код ТН ВЭД 72) — рост на 1 793 млн долл. США;
- Пластмассы и изделия из них (код ТН ВЭД 39) — рост на 1 224 млн долл. США;
- Изделия из черных металлов (код ТН ВЭД 73) — рост на 1 156 млн долл. США;
- Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности (код ТН ВЭД 90) — рост на 1 030 млн долл. США;
- Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь (код ТН ВЭД 08) — рост на 847 млн долл. США;
- Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали (код ТН ВЭД 64) — рост на 823 млн долл. США;
- Каучук, резина и изделия из них (код ТН ВЭД 40) — рост на 811 млн долл. США;
- Органические химические соединения (код ТН ВЭД 29) — рост на 773 млн долл. США;
- Суда, лодки и плавучие конструкции (код ТН ВЭД 89) — рост на 720 млн долл. США;
- Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции (код ТН ВЭД 94) — рост на 708 млн долл. США;
- Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания (код ТН ВЭД 62) — рост на 694 млн долл. США.
Наибольшее сокращение импорта России в 2021 году по сравнению с 2021 годом зафиксировано по следующим товарным группам:
- Нет товарных групп со значительным сокращением.
Импорт России в 2021 году по товарным группам
Код ТН ВЭД | Наименование товарной группы | Импорт в 2021 г., млн долл. США | Доля в общем им- порте, % | Импорт в 2021 г., млн долл. США | Изменения в 2021 г. относительно 2021 г., % |
01 | Живые животные | 208 | 0,09 | 169 | 23,11 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 2 670 | 1,18 | 2 282 | 17,04 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 1 626 | 0,72 | 1 392 | 16,82 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 2 630 | 1,16 | 2 135 | 23,18 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 78 | 0,03 | 50 | 57,03 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 568 | 0,25 | 578 | -1,70 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 1 795 | 0,79 | 1 396 | 28,57 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 4 678 | 2,06 | 3 831 | 22,12 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 1 272 | 0,56 | 1 158 | 9,86 |
10 | Злаки | 358 | 0,16 | 344 | 4,10 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 129 | 0,06 | 135 | -4,59 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 1 816 | 0,80 | 1 670 | 8,68 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 200 | 0,09 | 187 | 7,13 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 5 | 0,00 | 4 | 15,90 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 1 212 | 0,53 | 1 088 | 11,39 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 480 | 0,21 | 368 | 30,35 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 401 | 0,18 | 485 | -17,32 |
18 | Какао и продукты из него | 1 049 | 0,46 | 971 | 7,98 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 816 | 0,36 | 675 | 20,84 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 1 182 | 0,52 | 1 074 | 10,03 |
21 | Разные пищевые продукты | 1 350 | 0,59 | 1 157 | 16,66 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 2 493 | 1,10 | 1 825 | 36,61 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 866 | 0,38 | 770 | 12,45 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 938 | 0,41 | 1 158 | -19,03 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 784 | 0,35 | 696 | 12,58 |
26 | Руды, шлак и зола | 1 586 | 0,70 | 1 008 | 57,30 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 2 064 | 0,91 | 1 527 | 35,22 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 2 973 | 1,31 | 2 737 | 8,62 |
29 | Органические химические соединения | 3 516 | 1,55 | 2 742 | 28,20 |
30 | Фармацевтическая продукция | 10 835 | 4,77 | 8 908 | 21,63 |
31 | Удобрения | 131 | 0,06 | 78 | 67,77 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 1 816 | 0,80 | 1 605 | 13,15 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 3 113 | 1,37 | 2 600 | 19,70 |
